今日豆粕价格排行表
区域 | 省 市 | 05-24 | 05-23 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 4600 | 4580 | 20 |
山东省 | 4283 | 4305 | -22 | |
浙江省 | 4154 | 4203 | -49 | |
江西省 | 4260 | 5080 | -820 | |
福建省 | 4600 | 4600 | 0 | |
江苏省 | 4433 | 4500 | -67 | |
上海市 | 4861 | 4956 | -95 | |
西北 | 新疆 | 4900 | 5200 | -300 |
陕西省 | 4250 | 4550 | -300 | |
甘肃省 | 4643 | 4980 | -337 | |
青海省 | 4004 | 4075 | -71 | |
宁夏 | 4670 | 4734 | -64 | |
华中 | 河南省 | 4371 | 4416 | -45 |
湖南省 | 4520 | 4605 | -85 | |
湖北省 | 4530 | 4617 | -87 | |
华北 | 北京市 | 3922 | 3922 | 0 |
天津市 | 4320 | 4320 | 0 | |
山西省 | 4528 | 4617 | -89 | |
河北省 | 4320 | 4357 | -37 | |
内蒙古 | 4400 | 4400 | 0 | |
华南 | 广 西 | 4200 | 4150 | 50 |
广东省 | 4200 | 4200 | 0 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4350 | 4400 | -50 |
黑龙江 | 4578 | 4600 | -22 | |
吉林省 | 4590 | 4700 | -110 | |
西南 | 四川省 | 4382 | 4515 | -133 |
贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | |
云南省 | 4800 | 4800 | 0 | |
重庆市 | 4700 | 4700 |
0 |