今日豆粕价格排行表
区域 | 省 市 | 05-30 | 05-29 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 4450 | 4290 | 160 |
山东省 | 4152 | 4135 | 17 | |
浙江省 | 4090 | 4090 | 0 | |
江西省 | 4160 | 4160 | 0 | |
福建省 | 4350 | 4485 | -135 | |
江苏省 | 4400 | 4400 | 0 | |
上海市 | 4715 | 4715 | 0 | |
西北 | 新疆 | 5200 | 4707 | 493 |
陕西省 | 4250 | 4320 | -70 | |
甘肃省 | 4925 | 5200 | -275 | |
青海省 | 3933 | 3835 | 98 | |
宁夏 | 4673 | 4578 | 95 | |
华中 | 河南省 | 4540 | 4381 | 159 |
湖南省 | 4490 | 4514 | -24 | |
湖北省 | 4521 | 4589 | -68 | |
华北 | 北京市 | 3874 | 3874 | 0 |
天津市 | 4100 | 4100 | 0 | |
山西省 | 4324 | 2882 | 1442 | |
河北省 | 4223 | 4250 | -27 | |
内蒙古 | 4400 | 4200 | 200 | |
华南 | 广 西 | 4250 | 4250 | 0 |
广东省 | 4260 | 4260 | 0 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4200 | 4270 | -70 |
黑龙江 | 4538 | 4567 | -29 | |
吉林省 | 4783 | 4575 | 208 | |
西南 | 四川省 | 4325 | 4133 | 192 |
贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | |
云南省 | 4620 | 4210 | 410 | |
重庆市 | 4500 | 4500 |
0 |