豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 价格 | 与昨日比 |
山东 | 日照邦基 | 3520 | 20 |
龙口新龙 | 3520 | 20 | |
龙口香驰 | 3530 | 30 | |
博兴香驰 | 3550 | 30 | |
日照黄海 | 3610 | 20 | |
烟台来宝 | 3530 | 20 | |
泰安东光 | 3530 | 20 | |
青岛渤海 | 3530 | 20 | |
烟台益海 | 3530 | 20 | |
临沂中阳 | 3530 | 30 | |
济宁嘉冠 | 3760/46 | 20 | |
临沂北大荒 | 3520 | 20 | |
日照凌云海 | 3520 | 20 | |
东北 | 铁岭九三 | 3740 | 30 |
长春九三 | 3770 | 30 | |
丹东九三 | 3710 | 30 | |
盘锦汇福 | 3710 | 30 | |
大连九三 | 3720 | 30 | |
华北 | 天津邦基 | 3580 | 40 |
秦皇岛金海 | 3610 | 40 | |
天津达孚 | 3540 | 30 | |
天津京粮 | 3550 | 40 | |
黄骅嘉吉 | 3550 | 40 | |
天津九三 | 3550 | 40 | |
华东 | 泰州汇福 | 3520 | 40 |
泰州益海 | 3570 | 30 | |
镇江中储粮 | 3510 | 30 | |
张家港四海 | 3550 | 30 | |
泰兴邦基/振华 | 3530 | 20 | |
宁波金光 | 3540 | 30 | |
南通一德 | 3510 | 40 | |
南通嘉吉 | 3530 | 20 | |
舟山中海 | 3520 | 30 | |
张家港达孚 | 3520 | 30 | |
华中 | 汤阴阳光 | 3660 | 40 |
新郑中储粮 | 3670 | 40 | |
芜湖益海 | 3540 | 30 | |
华南 | 东莞嘉吉 | 3510 | 30 |
东莞中粮 | 3510 | 30 | |
广西中粮 | 3530 |
30 |